该晶片盒用于存放粘贴在切割框架上的加工物。
| 对应晶片尺寸 | DISCO零件编号 | 尺寸(mm) | 层数 | 材质/处理方法 | 备考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 深度 | 高度 | |||||
| Φ5 英寸 | MDTC-100-01 | 178 | 171.5 | 143 | 25 | 铝/黑色铝 阳极化处理 | MEDFNB29(DTF2-5-1)用 |
| MDTC-125-01 | 203 | 195 | 143 | 25 | MDTFR125-01(DTF2-5)用 | ||
| MDTC-125-02 | 203 | 198 | 143 | 25 | DTF2-6用/1way规格 | ||
| Φ6 英寸 | MDTC-150-01 | 222 | 212 | 143 | 25 | 铝/黑色铝 阳极化处理 | DTF2-6-1用/1way规格 |
| Φ8 英寸 | MDTC-200-01 | 288 | 276 | 188.8 | 25 | 铝/黑色铝 阳极化处理 | DTF2-8-1用/1Way规格 (DTC2-8J) |
| Φ12 英寸 | MDTC-300-01 | 390 | 386 | 182 | 13 | 铝/黑色铝 阳极化处理 | DTF2-12用/1Way规格 |
| MDTC-300-02 | 390 | 386 | 182 | 13 | DTF2-12用/1Way规格 双盒搬送箱专用 |
||
| MDTC-300-03 | 390 | 386 | 302 | 25 | DTF2-12用/1Way规格 双盒搬送箱专用 |
||
※ 关于产品编号(零部件编号)等详细内容,请咨询各地区的服务中心。