最大可对应6英寸方形的加工物,搭载了高转矩2.0 kW主轴的单轴切割机。采用Y轴光栅尺规格(选配项目)¸可实现高精度的步进控制,可对应玻璃、陶瓷等难切削材料的加工。除此之外,也可选择搭载高转速1.8 kW的主轴(最高回转数:60,000 min-1),是一款高泛用性的切割机
采用高性能的MCU来提升软件运作速度及操作反应速度,实现了X,Y,Z轴的高速化和生产效率的提高。
| 以往机型(DAD322) | DAD323 | |
|---|---|---|
| X轴 | 500 | 800 |
| Y轴 | 150 | 200 |
| Z轴 | 30 | 80 |
mm/s
宽度仅为490 mm的紧凑设计,特别是将数台切割机并列运行时,对提高单位面积的生産效率有重大的意义。
※DISCO调查
DAD322(以往机型)
DAD323

| Specification | Unit | ||
|---|---|---|---|
| Max. workpiece size | - | Φ6 inch / 150 mm × 150 mm (user-specified specification) | |
| X-axis | Cutting range | mm | 160 |
| Cutting speed | mm/s | 0.1 - 800 | |
| Y-axis | Cutting range | mm | 162 |
| Index step | mm | 0.0001 | |
| Index positioning accuracy | mm | 0.005/160 (Single error)0.003/5 |
|
| Z-axis | Max. stroke | mm | 32.2 (Φ2 inch blades) |
| Moving resolution | mm | 0.00005 | |
| Repeatability accuracy | mm | 0.001 | |
| θ-axis | Max. rotating angle | deg | 320 |
| Spindle | Rated output | kW | 2.0 at 40,000 min-1 |
| Rated torque | N・m | 0.48 | |
| Rotation speed range | min‐1 | 3,000 - 40,000 | |
| Equipment dimensions(W × D × H) | mm | 490 × 870 × 1,600 | |
| Equipment weight | kg | Approx.400 | |
※ 为了改善,机器的外观,特征,规格等本公司可能在未预先通知用户的情况下实施变更。
※ 机器的使用条件,请先确认标准规格书。
| Machine type |
| Spindle |
| C/T |
| Machine dimentions(W × D × H) |
| Machine weight(kg) |